Triebwagen
Dieseltriebwagen
| Baureihe | Bez. bis 1988 | Bauart | KÜ | Leistung | Hersteller | Baujahr | Anzahl | Bemerkung | Link |
| 10 | B'(2)'B' | dm | Siemens AG | 2005 | 25 | Desiro-Triebwagenzug in der zweiteiligen Ausführung | ► | ||
| 18 | 18 | B'2'+2'2'+2'2' | dh | 540 kW | Ganz-MAVAG (Ungarn) | 1967-69 | 30 | 18 011 Salontriebwagen | |
| 19 | 29 | B'B' | dh | 195 kW | SGP (Österreich) | 1962 | 1 | wurde erst 1965 gekauft, Salontriebwagen |
Elektrotriebwagen
| Baureihe | Bez. bis 1988 | Bauart | Leistung | Hersteller | Baujahr | Anzahl | Bemerkung | Link |
| 30 | Bo’2’2’Bo’ | 1300 kW | Siemens AG | 2007 | 15 | Desiro-Triebwagenzug in der dreiteiligen Ausführung | ► | |
| Bo’2’2’2’Bo’ | 2008 | 10 | Desiro-Triebwagenzug in der vierteiligen Ausführung | |||||
| 32 | 32 | Bo'Bo'+Bo'Bo' | 840 kW | Waggonfabrik Riga(UdSSR/Lettland) | 1969-79 | 79 | ► | |
| 232 | 232 | 2'2'+2'2' | - | Waggonfabrik Riga(UdSSR/Lettland) | 1969-79 | 79 | ► |
Abkürzungen
| KÜ | Kraftübertragung |
| dh | diesel-hydraulisch |
| dm | diesel-mechanisch |
| de | dieselelektrisch |
| Bez. | Bezeichnung |