Baureihe 46
1943 wurden von der LVA Grunewald Messfahrten mit einer von BMAG in Wildau gebauten Lokomotive durchgeführt.
Statistiken
| Betr.-Nr. | 46.01 -12 | 46.13 - 20 |
| Achsformel | 1'F2'h2t | 1'F2'h3t |
| Hersteller | Cegielski | BMAG vormals Schwarzkopff |
| Fabrik-Nr. | 201 - 212 | 11.794 - 11.801 |
| Baujahr | 1931 | 1943 |
| Kesseldruck (kp/m2) | 16 | 16 |
| Treibraddurchm. (mm) | 1.340 | 1.340 |
| Laufraddurchm. (mm) | 850 | 850 |
| Zyl.-Durchm. (mm) | 700 | 650 |
| Kolbenhub (mm) | 2x700 | 3x550 |
| Rostfläche (m2) | 4,87 | 4,87 |
| Verdampf.-Heizfl. (m2) | 224,1 | 223,6 |
| Überhitzer-Heizfl. (m2) | 83,9 | 79,9 |
| Dienstmasse (t) | 149,1 | 155,8 |
| Reibungsmasse (t) | 101,7 | 108 |
Links und Quellen
- Lok Magazin, Heft 69 (1974), Seite 482-486: Vergessene Riesen: Die 1'F 2'-Tenderlokomotiven, Reihe 46, der Bulgarischen Staatsbahnen; Schröpfer, Heribert
- Lok Magazin Heft 10/2002, Seite 86 ff.: Vergessene Riesen, Die 1'f2'-Tenderlokomotiven für Bulgarien; Heribert Schröpfer
- LVA Grunewald; Winkler, Dirk; GeraMond; Seite 176