Baureihe M61
In 1950'er Jahren wurde die ersten Lokomotiven von Nydquist och Holm A.B. im schwedischen Trollhättan, kurz NOHAB, in Lizenz der General Motors Electro Motive Division (GM-EMD) für die belgischen, dänischen, luxemburgischen und norwegischen Staatseisenbahnen gebaut. Die Lokomotivbaureihe wurde in Anlehnung an die Reihe F für amerikanische Bahnen konstruiert. Die Lokomotiven erhielten einen Zweitakt-Dieselmotor von General Motors, Typ 16-567 D1 mit 1950 PS (1433 kW). Die elektrische Ausrüstung stammte EMD. Die Lokomotiven wurden in der Achsfolge Co'Co' ausgeführt. Die 18900 mm langen Lokomotiven (LüP) hatten ein Dienstgewicht von 108,7 t. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 105 km/h bei einer Anfahrzugkraft von 292 kN. Die Lokomotiven waren mit einer Zugheizanlage ausgerüstet und somit für die Beförderung von Personenzügen geeignet.
Fahrzeugstatistik
Betriebsnummer | Fabriknummer | Lieferdatum | Außerdienststellung | Bemerkungen |
M61.001 | 2546 | 09.06.1963 | betriebsfähig | |
M61.002 | 2547 | 09.06.1963 | 1998 | rollfähig |
M61.003 | 2548 | 17.07.1963 | 21.12.1988 | verschrottet |
M61.004 | 2549 | 17.07.1963 | 23.11.1999 | teilweise verschrottet |
M61.005 | 2550 | 12.09.1963 | 24.10.1991 | verschrottet |
M61.006 | 2581 | 04.10.1963 | 21.12.2000 | vorhanden |
M61.007 | 2582 | 14.11.1963 | 15.09.1989 | verschrottet |
M61.008 | 2583 | 17.10.1963 | 15.01.1997 | verschrottet |
M61.009 | 2584 | 17.10.1963 | 22.11.1987 | verschrottet |
M61.010 | 2585 | 14.11.1963 | 21.12.2000 | betriebsfähig |
M61.011 | 2586 | 20.11.1963 | 24.11.1991 | verschrottet |
M61.012 | 2587 | 20.12.1963 | 19.01.1994 | verschrottet |
M61.013 | 2588 | 20.12.1963 | 10.02.1999 | verschrottet |
M61.014 | 2589 | 20.12.1963 | 15.01.1997 | verschrottet |
M61.015 | 2590 | 27.12.1963 | 19.01.1994 | verschrottet |
M61.016 | 2591 | 29.12.1963 | 15.06.1998 | verschrottet |
M61.017 | 2592 | 29.12.1963 | vorhanden | |
M61.018 | 2593 | 10.01.1964 | 12.11.1992 | verschrottet |
M61.019 | 2594 | 12.03.1964 | 21.12.2000 | vorhanden |
M61.020 | 2595 | 12.03.1964 | 21.12.2000 | betriebsfähig |
Anmerkungen zur Fahrzeugstatistik
M61 001 | betriebsfähig, MAV-Nosztalgia, abgestellt im | Ungarischen Park der Eisenbahngeschichte, Budapest |
M61.002 | rollfähig, | NOHAB-GM-Foundation |
M61.004 | Unfall am 04.06.1999, ein Führerstand befindet sich im Außenbereich des | Transportmuseums Budapest |
M61.006 | betriebsfähig bei der MAV, abgestellt im | Ungarischen Park der Eisenbahngeschichte, Budapest, eingesetzt bei Bahnbau |
M61.010 | betriebsfähig, | NOHAB-GM-Foundation, keine Fahrerlaubnis |
M61.017 | betriebsfähig, MAV, Oberbaumessgerät A61.017 (jetzt 2761 017-9) in Rakos | |
M61.019 | betriebsfähig bei der MAV, abgestellt im | Ungarischen Park der Eisenbahngeschichte, Budapest, eingesetzt bei Bahnbau |
M61.020 | betriebsfähig bei der MAV-Nosztalgia, abgestellt im | Ungarischen Park der Eisenbahngeschichte, Budapest |
Links und Quellen
- NOHAB-GM-Foundation
- NOHAB
- NoHAB AA16
- NOHABs, Eisenbahn JOURNAL, Sonder-Ausgabe 4/2003