Hauptabmessungen
1. Kondenslokomotive
Größte Geschwindigkeit (in beiden Fahrtrichtungen) | 80 km/h |
Zylinderdurchmesser | 600 mm |
Kolbenhub | 660 mm |
Treibraddurchmesser | 1400 mm |
Laufraddurchmesser | 850 mm |
Fester Achsstand | 3300 mm |
Gesamtachsstand | 9200 mm |
Kesseldruck | 16 kg/cm² |
Rostfläche | 3,9 m² |
Heizfläche der Feuerbüchse | 15,9 m² |
Heizfläche der Rauchrohre | 71,3 m² |
Heizfläche der Heizrohre | 90,4 m² |
Verdampfungsheizfläche, feuerberührt | 177,6 m² |
Ueberhitzerheizfläche | 63,7 m² |
Gesamtheizfläche | 241,3 m² |
Leergewicht etwa | 81,3 t |
Dienstqewicht etwa | 89,3 t |
Reibungsgewicht | 76 t |
Achsdruck | 15,2 t |
Zugkraft | 0,6 × p = 16900 kg |
| 08 × p = 23600 kg |
Kleinster Krümmungshalbmesser | 140 m |
2. Kondenstender / Reihe 52 I [5achs.]
| 12 Elemente | 10 Elemente |
Kohlenvorrat | 9 t |
|
Rohwasservorrat | 16 m³ |
|
Kondensatvorrat | 1,5 m |
|
Leergewicht | 47 t | 44,3 t |
Dienstgewicht | 73,5 t | 70,8 t |
Raddurchmesser | 940 mm |
|
Achsstand des Tenders | 9385 mm |
|
Gesamtachsstand Lok und Tender | 23 185 mm |
|
Kondenstender / Reihe 52 II [4achs.]
Kohlenvorrat | 9 t |
Rohwasservorrat | 13,5 t |
Kondensatvorrat | 1,5 m³ |
Leergewicht | 41,1 t |
Dienstgewicht | 65,1 t |
Raddurchmesser | 940 mm |
Achsstand des Tenders | 8065 mm |
Gesamtachsstand Lok und Tender | 21 755 mm |